TABLA SALARIAL P.A.S. LABORAL AÑO 2006 (OFICIAL)
SALARIO BASE 2006
GRUPO PROFESIONAL |
SALARIO BASE | |
MENSUAL | ANUAL | |
Grupo I | 1460,50 | 21.907,50 |
Grupo II | 1230,50 | 18.457,50 |
Grupo III | 1076,41 | 16.146,15 |
Grupo IV | 941,63 | 14.124,45 |
Grupo V | 890,97 | 13.364,55 |
COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD 2006
GRUPO
PROFESIONAL |
COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD | |
MENSUAL | ANUAL | |
Grupo I | 41,93 | 628,95 |
Grupo II | 33,55 | 503,25 |
Grupo III | 25,19 | 377,85 |
Grupo IV (1) | 25,19 | 377,85 |
Grupo IV (2) | 16,83 | 252,45 |
Grupo V | 12,63 | 189,45 |
(1) Cuantía de los trienios del Grupo IV consolidados desde 1 de enero de 2002
(2) Cuantía de los trienios del Grupo IV consolidados antes de 1 de enero de 2002
COMPLEMENTO HOMOLOGACIÓN 2006
COMPLEMENTO
HOMOLOGACIÓN |
MENSUAL | ANUAL |
76,86 | 922,36 |
COMPLEMENTO DE CATEGORÍA DE
INDEMNIZACIÓN POR DESGASTE DE VESTUARIO 2006
GRUPO I | COMPLEMENTO CATEGORÍA | VESTUARIO | |
CATEGORÍA PROFESIONAL | MENSUAL | ANUAL | ANUAL |
T. S. Apoyo a Docencia e Investigación | 1.034,35 | 12.412,20 | 229,75 |
T. S. S. T. O. E. M. | 875,10 | 10.501,20 | 229,75 |
T. S. de Prensa e Información | 875,10 | 10.501,20 | 229,75 |
T. S. Deportes | 875,10 | 10.501,20 | 306,35 |
T. S. Informática (a extinguir) | 875,10 | 10.501,20 | 229,75 |
Profesor Instituto de Idiomas | 875,10 | 10.501,20 | 229,75 |
T. S. Administración (a extinguir) | 875,10 | 10.501,20 | 229,75 |
Titulado Superior | 875,10 | 10.501,20 | 229,75 |
T. S. Actividades Culturales | 875,10 | 10.501,20 | 229,75 |
T. S. Prevención | 1.034,35 | 12.412,20 | 229,75 |
GRUPO II | COMPLEMENTO CATEGORÍA | VESTUARIO | |
CATEGORÍA PROFESIONAL | MENSUAL | ANUAL | ANUAL |
T. G. M. Apoyo Docencia e Investigación | 838,89 | 10.066,68 | 306,35 |
T. G. M. Escuelas Infantiles | 697,12 | 8.365,44 | 306,35 |
T. G. M. Actividades Culturales | 697,12 | 8.365,44 | 229,75 |
Trabajador Social | 697,12 | 8.365,44 | 229,75 |
T. G. M. Medios Audiovisuales | 697,12 | 8.365,44 | 229,75 |
T. G. M. Deportes | 697,12 | 8.365,44 | 306,35 |
T. G. M. de Prensa e Información | 697,12 | 8.365,44 | 229,75 |
T. G. M. S. T. O. E. M. | 697,12 | 8.365,44 | 229,75 |
T. G. M. Informática (a extinguir) | 697,12 | 8.365,44 | 229,75 |
T. G. M. Administración (a extinguir) | 697,12 | 8.365,44 | 229,75 |
Titulado Grado Medio | 697,12 | 8.365,44 | 229,75 |
T. G. M. Prevención | 838,89 | 10.066,68 | 229,75 |
GRUPO III | COMPLEMENTO CATEGORÍA | VESTUARIO | |||
CATEGORÍA PROFESIONAL | MENSUAL | ANUAL | ANUAL | ||
Encargado de Equipo | 700,49 | 8.405,88 | 459,52 | ||
Encargado de Equipo de Conserjería | 591,37 | 7.096,44 | 459,52 | ||
Téc. Esp. S. T. O. E. M. | 543,58 | 6.522,96 | 459,52 | ||
Conductor Mecánico | 543,58 | 6.522,96 | 459,52 | ||
Téc. Esp. Laboratorio | 543,58 | 6.522,96 | 306,35 | ||
Téc. Esp. Artes Gráficas | 543,58 | 6.522,96 | 306,35 | ||
Téc. Esp. Reprografía y Publicaciones | 434,48 | 5.213,76 | 306,35 | ||
Téc. Esp. Hostelería | 434,48 | 5.213,76 | 459,52 | ||
Coordinador de Servicios Conserjería | 434,48 | 5.213,76 | 459,52 | ||
Téc. Esp. Medios Audiovisuales | 434,48 | 5.213,76 | 306,35 | ||
Téc. Esp. Escuelas Infantiles | 434,48 | 5.213,76 | 306,35 | ||
Delineante | 434,48 | 5.213,76 | 229,75 | ||
Interprete / Informador | 434,48 | 5.213,76 | 229,75 | ||
Téc. Esp. Actividades Culturales | 434,48 | 5.213,76 | 229,75 | ||
Téc. Esp. Deportes | 434,48 | 5.213,76 | 306,35 | ||
Téc. Esp. Prensa e Información | 434,48 | 5.213,76 | 229,75 | ||
Téc. Esp. Almacén | 434,48 | 5.213,76 | 306,35 | ||
Téc. Esp. Telecomunicaciones | 434,48 | 5.213,76 | 459,52 | ||
Téc. Esp. Biblioteca, Archivos y Museos | 434,48 | 5.213,76 | 306,35 | ||
Operador (a extinguir) | 434,48 | 5.213,76 | 229,75 | ||
Téc. Esp. Administración (a extinguir) | 434,48 | 5.213,76 | 229,75 | ||
Maestro de Taller (a extinguir) | 543,58 | 6.522,96 | 306,35 | ||
Téc. Esp. Prevención | 543,58 | 6.522,96 | 229,75 | ||
Técnico Especialista | 434,48 | 5.213,76 | 229,75 | ||
GRUPO IV | COMPLEMENTO CATEGORÍA | VESTUARIO | |
CATEGORÍA PROFESIONAL | MENSUAL | ANUAL | ANUAL |
Téc. Aux. S. T. O. E. M. | 296,12 | 3.553,44 | 459,52 |
Téc. Aux. Seguridad (a extinguir) | 296,12 | 3.553,44 | 459,52 |
Motorista | 296,12 | 3.553,44 | 459,52 |
Téc. Aux. Laboratorio | 296,12 | 3.553,44 | 306,35 |
Modelo en Vivo | 296,12 | 3.553,44 | 306,35 |
Socorrista | 296,12 | 3.553,44 | 306,35 |
Téc. Aux. de Hostelería | 296,12 | 3.553,44 | 459,52 |
Téc. Aux. de Reprografía y Publicaciones | 296,12 | 3.553,44 | 306,35 |
Téc. Aux. Servicios de Conserjería | 296,12 | 3.553,44 | 459,52 |
Téc. Aux. Medios Audiovisuales | 296,12 | 3.553,44 | 306,35 |
Téc. Aux. Bibliotecas, Archivos y Museos | 296,12 | 3.553,44 | 306,35 |
Téc. Aux. Instalaciones Deportivas | 296,12 | 3.553,44 | 459,52 |
Téc. Aux. Limpieza | 296,12 | 3.553,44 | 459,52 |
Téc. Aux. Almacén | 296,12 | 3.553,44 | 306,35 |
Telefonista | 296,12 | 3.553,44 | 459,52 |
Téc. Aux. Administración (a extinguir) | 296,12 | 3.553,44 | 229,75 |
Auxiliar de Grabación (a extinguir) | 296,12 | 3.553,44 | 229,75 |
GRUPO V | COMPLEMENTO CATEGORÍA | VESTUARIO | |
CATEGORÍA PROFESIONAL | MENSUAL | ANUAL | ANUAL |
Ayudante Oficios S. T. O. E. M. | 259,95 | 3.119,40 | 459,52 |
Ayudante Servicios de Limpieza | 182,68 | 2.192,16 | 459,52 |
Ayudante Servicio de Conserjería | 182,68 | 2.192,16 | 459,52 |
COMPLEMENTOS PERSONALES 2006
INCREMENTO DEL 2 % SOBRE LO PERCIBIDO EN 2005 |
GRATIFICACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2006
INCREMENTO DEL 2 % SOBRE LO PERCIBIDO EN 2005 |
COMPLEMENTO NOCTURNIDAD 2006
MENSUAL | ANUAL |
132,96 | 1595,52 |
COMPLEMENTO DIRECCIÓN 2006
GRUPO
PROFESIONAL |
MENSUAL | ANUAL |
T. S. Director | 446,50 | 5358,00 |
T. S. Subdirector | 213,94 | 2567,28 |
T. G. M. Director | 330,21 | 3962,52 |
T. G. M. Subdirector | 167,44 | 2009,28 |
COMPLEMENTO TRABAJO EN SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 2006
SÁBADOS POR LA MAÑANA | 31,83 euros + día libre o
63,67 euros sin día libre (a elección del/a trabajador/a) |
SÁBADOS POR LA TARDE, DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS | 31,83 euros + día libre o
76,41 euros sin día libre (a elección del/a trabajador/a) |