TABLAS SALARIALES 2007
SALARIO BASE 2007
Incremento del 3,35 % sobre lo percibido en 2006
GRUPO PROFESIONAL |
SALARIO BASE | |
MENSUAL | ANUAL | |
Grupo I | 1.509,43 | 22.641,45 |
Grupo II | 1.271,72 | 19.075,80 |
Grupo III | 1.112,47 | 16.687,05 |
Grupo IV | 973,17 | 14.597,55 |
Grupo V | 920,82 | 13.812,30 |
COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD 2007
Incremento del 2 % sobre lo percibido en 2006
GRUPO PROFESIONAL |
COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD | |
MENSUAL | ANUAL | |
Grupo I | 42,77 | 641,55 |
Grupo II | 34,22 | 513,30 |
Grupo III | 25,69 | 385,35 |
Grupo IV (1) | 25,69 | 385,35 |
Grupo IV (2) | 17,17 | 257,55 |
Grupo V | 12,88 | 193,20 |
(1) Cuantía de los trienios del Grupo IV consolidados desde 1 de enero de 2002
(2) Cuantía de los trienios del Grupo IV consolidados antes de 1 de enero de 2002
COMPLEMENTO DE HOMOLOGACIÓN 2007
Incremento del 2 % sobre lo percibido en 2006
COMPLEMENTO
HOMOLOGACIÓN |
MENSUAL | ANUAL |
78,40 | 940,80 |
COMPLEMENTO DE CATEGORÍA PROFESIONAL: Incremento del 3,35 % sobre lo percibido en 2006INDEMNIZACIÓN POR DESGASTE DE VESTUARIO: Incremento del 3,35 % sobre lo percibido en 2006 |
COMPLEMENTOS DE CATEGORÍA E
INDEMNIZACIÓN POR DESGASTE DE VESTUARIO 2007
GRUPO I |
COMPLEMENTO CATEGORÍA | VESTUARIO | |
CATEGORÍA PROFESIONAL |
MENSUAL | ANUAL | ANUAL |
T. S. Apoyo a Docencia e Investigación | 1.069,00 | 12.828,00 | 237,45 |
T. S. S. T. O. E. M. | 904,42 | 10.853,04 | 237,45 |
T. S. de Prensa e Información | 904,42 | 10.853,04 | 237,45 |
T. S. Deportes | 904,42 | 10.853,04 | 316,61 |
T. S. Informática (a extinguir) | 904,42 | 10.853,04 | 237,45 |
Profesor Instituto de Idiomas | 904,42 | 10.853,04 | 237,45 |
T. S. Administración (a extinguir) | 904,42 | 10.853,04 | 237,45 |
Titulado Superior | 904,42 | 10.853,04 | 237,45 |
T. S. Actividades Culturales | 904,42 | 10.853,04 | 237,45 |
T. S. Prevención | 1.069,00 | 12.828,00 | 237,45 |
GRUPO II |
MENSUAL | ANUAL | ANUAL |
T. G. M. Apoyo Docencia e Investigación | 866,99 | 10,403,88 | 316,61 |
T. G. M. Escuelas Infantiles | 720,47 | 8.645,64 | 316,61 |
T. G. M. Actividades Culturales | 720,47 | 8.645,64 | 237,45 |
Trabajador Social | 720,47 | 8.645,64 | 237,45 |
T. G. M. Medios Audiovisuales | 720,47 | 8.645,64 | 237,45 |
T. G. M. Deportes | 720,47 | 8.645,64 | 316,61 |
T. G. M. de Prensa e Información | 720,47 | 8.645,64 | 237,45 |
T. G. M. S. T. O. E. M. | 720,47 | 8.645,64 | 237,45 |
T. G. M. Informática (a extinguir) | 720,47 | 8.645,64 | 237,45 |
T. G. M. Administración (a extinguir) | 720,47 | 8.645,64 | 237,45 |
Titulado Grado Medio | 720,47 | 8.645,64 | 237,45 |
T. G. M. Prevención | 866,99 | 10.403,88 | 237,45 |
GRUPO III |
MENSUAL | ANUAL | ANUAL |
Encargado de Equipo | 723,96 | 8.687,52 | 474,91 |
Encargado de Equipo de Conserjería | 611,18 | 7.334,16 | 474,91 |
Téc. Esp. S. T. O. E. M. | 561,79 | 6.741,48 | 474,91 |
Conductor Mecánico | 561,79 | 6.741,48 | 474,91 |
Téc. Esp. Laboratorio | 561,79 | 6.741,48 | 316,61 |
Téc. Esp. Artes Gráficas | 561,79 | 6.741,48 | 316,61 |
Téc. Esp. Reprografía y Publicaciones | 449,04 | 5.388,48 | 316,61 |
Téc. Esp. Hostelería | 449,04 | 5.388,48 | 474,91 |
Coordinador de Servicios Conserjería | 449,04 | 5.388,48 | 474,91 |
Téc. Esp. Medios Audiovisuales | 449,04 | 5.388,48 | 316,61 |
Téc. Esp. Escuelas Infantiles | 449,04 | 5.388,48 | 316,61 |
Delineante | 449,04 | 5.388,48 | 237,45 |
Interprete / Informador | 449,04 | 5.388,48 | 237,45 |
GRUPO III | COMPLEMENTO
CATEGORÍA |
VESTUARIO | |
CATEGORÍA PROFESIONAL | MENSUAL | ANUAL | ANUAL |
Téc. Esp. Actividades Culturales | 449,04 | 5.388,48 | 237,45 |
Téc. Esp. Deportes | 449,04 | 5.388,48 | 316,61 |
Téc. Esp. Prensa e Información | 449,04 | 5.388,48 | 237,45 |
Téc. Esp. Almacén | 449,04 | 5.388,48 | 316,61 |
Téc. Esp. Telecomunicaciones | 449,04 | 5.388,48 | 474,91 |
Téc. Esp. Biblioteca, Archivos y Museos | 449,04 | 5.388,48 | 316,61 |
Operador (a extinguir) | 449,04 | 5.388,48 | 237,45 |
Téc. Esp. Administración (a extinguir) | 449,04 | 5.388,48 | 237,45 |
Maestro de Taller (a extinguir) | 561,79 | 6.741,48 | 316,61 |
Téc. Esp. Prevención | 561,79 | 6.741,48 | 237,45 |
Técnico Especialista | 449,04 | 5.388,48 | 237,45 |
GRUPO IV | MENSUAL | ANUAL | ANUAL |
Téc. Aux. S. T. O. E. M. | 306,04 | 3.672,48 | 474,91 |
Téc. Aux. Seguridad (a extinguir) | 306,04 | 3.672,48 | 474,91 |
Motorista | 306,04 | 3.672,48 | 474,91 |
Téc. Aux. Laboratorio | 306,04 | 3.672,48 | 316,61 |
Modelo en Vivo | 306,04 | 3.672,48 | 316,61 |
Socorrista | 306,04 | 3.672,48 | 316,61 |
Téc. Aux. de Hostelería | 306,04 | 3.672,48 | 474,91 |
Téc. Aux. de Reprografía y Publicaciones | 306,04 | 3.672,48 | 316,61 |
Téc. Aux. Servicios de Conserjería | 306,04 | 3.672,48 | 474,91 |
Téc. Aux. Medios Audiovisuales | 306,04 | 3.672,48 | 316,61 |
Téc. Aux. Bibliotecas, Archivos y Museos | 306,04 | 3.672,48 | 316,61 |
Téc. Aux. Instalaciones Deportivas | 306,04 | 3.672,48 | 474,91 |
Téc. Aux. Limpieza | 306,04 | 3.672,48 | 474,91 |
Téc. Aux. Almacén | 306,04 | 3.672,48 | 316,61 |
Telefonista | 306,04 | 3.672,48 | 474,91 |
Téc. Aux. Administración (a extinguir) | 306,04 | 3.672,48 | 237,45 |
Auxiliar de Grabación (a extinguir) | 306,04 | 3.672,48 | 237,45 |
GRUPO V | MENSUAL | ANUAL | ANUAL |
Ayudante Oficios S. T. O. E. M. | 268,66 | 3.223,92 | 474,91 |
Ayudante Servicios de Limpieza | 188,80 | 2.265,60 | 474,91 |
Ayudante Servicio de Conserjería | 188,80 | 2.265,60 | 474,91 |
COMPLEMENTOS PERSONALES 2007
Incremento del 2 % sobre lo percibido en 2006
GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2007
Incremento del 2 % sobre lo percibido en 2006
COMPLEMENTO DE NOCTURNIDAD 2007
Incremento del 2 % sobre lo percibido en 2006
MENSUAL | ANUAL |
135,62 | 1.627,44 |
COMPLEMENTO DE DIRECCIÓN 2007
Incremento del 3,35 % sobre lo percibido en 2006
GRUPO
PROFESIONAL |
MENSUAL |
ANUAL |
T. S. Director | 461,46 | 5.537,52 |
T. S. Subdirector | 221,11 | 2.653,32 |
T. G. M. Director | 341,27 | 4.095,24 |
T. G. M. Subdirector | 173,05 | 2.076,60 |
COMPLEMENTO DE TRABAJO EN SÁBADOS, DOMIGOS Y FESTIVOS 2007
Incremento del 2 % sobre lo percibido en 2006
SÁBADO POR LA MAÑANA | 32,47 euros + día libre
o, a elección del/a trabajador/a 64,94 euros sin día libre |
SÁBADO POR LA TARDE, DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS | 32,47 euros + día libre
o, a elección del/a trabajador/a 77,94 euros sin día libre |