Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Comité de Empresa PAS Laboral

TABLAS SALARIALES 2008

SALARIO BASE; COMPL. CATEGORÍA; VESTUARIO Y COMPL. PRODUCTIVIDAD 2008

GRUPOS Y CATEGORÍAS PROFESIONALES SALARIO BASE COMPLEMENTO CATEGORÍA VESTUARIO C. PRODUCT.
1º+2º TRAMOS
GRUPO I MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
T. S. Apoyo a la Docencia e Investigación 1.554,71 23.320,65 1.101,07 13.212,84 244,57 1799,28 (Dir y Sub)
T. S. S. T. O. E. M. 1.554,71 23.320,65 931,55 11.178,60 244,57 1.716,66
T. S. de Prensa e Información 1.554,71 23.320,65 931,55 11.178,60 244,57 1.716,66
T. S. Deportes 1.554,71 23.320,65 931,55 11.178,60 326,11 1.716,66
T. S. Informática (a extinguir) 1.554,71 23.320,65 931,55 11.178,60 244,57 1.716,66
Profesor Instituto de Idiomas 1.554,71 23.320,65 931,55 11.178,60 244,57 1.716,66
T. S. Administración (a extinguir) 1.554,71 23.320,65 931,55 11.178,60 244,57 1.716,66
Titulado Superior 1.554,71 23.320,65 931,55 11.178,60 244,57 1.716,66
T. S. Actividades Culturales 1.554,71 23.320,65 931,55 11.178,60 244,57 1.716,66
T. S. Prevención 1.554,71 23.320,65 1.101,07 13.212,84 244,57 1.716,66
GRUPO II MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
T. G. M. Apoyo Docencia e Investigación 1.309,87 19.648,05 893,00 10.716,00 326,11 1662,60
T. G. M. Escuelas Infantiles 1.309,87 19.648,05 742,08 8.904,96 326,11 1662,60
T. G. M. Actividades Culturales 1.309,87 19.648,05 742,08 8.904,96 244,57 1662,60
Trabajador Social 1.309,87 19.648,05 742,08 8.904,96 244,57 1662,60
T. G. M. Medios Audiovisuales 1.309,87 19.648,05 742,08 8.904,96 244,57 1662,60
T. G. M. Deportes 1.309,87 19.648,05 742,08 8.904,96 326,11 1662,60
T. G. M. de Prensa e Información 1.309,87 19.648,05 742,08 8.904,96 244,57 1662,60
T. G. M. S. T. O. E. M. 1.309,87 19.648,05 742,08 8.904,96 244,57 1662,60
T. G. M. Informática (a extinguir) 1.309,87 19.648,05 742,08 8.904,96 244,57 1662,60
T. G. M. Administración (a extinguir) 1.309,87 19.648,05 742,08 8.904,96 244,57 1662,60
Titulado Grado Medio 1.309,87 19.648,05 742,08 8.904,96 244,57 1662,60
T. G. M. Prevención 1.309,87 19.648,05 893,00 10.716,00 244,57 1662,60

 

GRUPOS Y CATEGORÍAS PROFESIONALES SALARIO BASE COMPLEMENTO CATEGORÍA VESTUARIO C. PRODUCT.
1º+2º TRAMOS
GRUPO III MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
Encargado de Equipo 1.145,84 17.187,60 745,68 8.948,16 489,16 1662,60
Encargado de Equipo de Conserjería 1.145,84 17.187,60 629,52 7.554,24 489,16 1606,50
Téc. Esp. S. T. O. E. M. 1.145,84 17.187,60 578,64 6.943,68 489,16 1606,50
Conductor Mecánico 1.145,84 17.187,60 578,64 6.943,68 489,16 1606,50
Téc. Esp. Laboratorio 1.145,84 17.187,60 578,64 6.943,68 326,11 1606,50
Téc. Esp. Artes Gráficas 1.145,84 17.187,60 578,64 6.943,68 326,11 1606,50
Téc. Esp. Reprografía y Publicaciones 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 326,11 1606,50
Téc. Esp. Hostelería 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 489,16 1606,50
Coordinador de Servicios Conserjería 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 489,16 1606,50
Téc. Esp. Medios Audiovisuales 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 326,11 1606,50
Téc. Esp. Escuelas Infantiles 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 326,11 1606,50
Delineante 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 244,57 1606,50
Interprete / Informador 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 244,57 1606,50
Téc. Esp. Actividades Culturales 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 244,57 1606,50
Téc. Esp. Deportes 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 326,11 1606,50
Téc. Esp. Prensa e Información 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 244,57 1606,50
Téc. Esp. Almacén 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 326,11 1606,50
Téc. Esp. Telecomunicaciones 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 489,16 1606,50
Téc. Esp. Biblioteca, Archivos y Museos 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 326,11 1606,50
Operador (a extinguir) 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 244,57 1606,50
Téc. Esp. Administración (a extinguir) 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 244,57 1606,50
Maestro de Taller (a extinguir) 1.145,84 17.187,60 578,64 6.943,68 326,11 1606,50
Téc. Esp. Prevención 1.145,84 17.187,60 578,64 6.943,68 244,57 1606,50
Técnico Especialista 1.145,84 17.187,60 462,51 5.550,12 244,57 1606,50

  

 

GRUPOS Y CATEGORÍAS PROFESIONALES SALARIO BASE COMPLEMENTO CATEGORÍA VESTUARIO C. PRODUCT.
1º+2º TRAMOS
GRUPO IV MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
Téc. Aux. S. T. O. E. M. 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 489,16 1.555,50
Téc. Aux. Seguridad (a extinguir) 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 489,16 1.555,50
Motorista 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 489,16 1.555,50
Téc. Aux. Laboratorio 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 326,11 1.555,50
Modelo en Vivo 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 326,11 1.555,50
Socorrista 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 326,11 1.555,50
Téc. Aux. de Hostelería 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 489,16 1.555,50
Téc. Aux. de Reprografía y Publicaciones 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 326,11 1.555,50
Téc. Aux. Servicios de Conserjería 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 489,16 1.555,50
Téc. Aux. Medios Audiovisuales 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 326,11 1.555,50
Téc. Aux. Bibliotecas, Archivos y Museos 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 326,11 1.555,50
Téc. Aux. Instalaciones Deportivas 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 489,16 1.555,50
Téc. Aux. Limpieza 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 489,16 1.555,50
Téc. Aux. Almacén 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 326,11 1.555,50
Telefonista 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 489,16 1.555,50
Téc. Aux. Administración (a extinguir) 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 244,57 1.555,50
Auxiliar de Grabación (a extinguir) 1.002,37 15.035,55 315,22 3.782,64 244,57 1.555,50
GRUPO V MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
Ayudante Oficios S. T. O. E. M. 948,44 14.226,60 276,72 3.320,64 489,16 1.555,50
Ayudante Servicios de Limpieza 948,44 14.226,60 194,46 2.333,52 489,16 1.555,50
Ayudante Servicio de Conserjería 948,44 14.226,60 194,46 2.333,52 489,16 1.555,50
COMPLEMENTO DE DIRECCIÓN 2008
Incremento del 3 % sobre lo percibido en 2007
GRUPO

PROFESIONAL

MENSUAL
ANUAL
T. S. Director 475,30 5.703,60
T. S. Subdirector 227,74 2.732,88
T. G. M. Director 351,51 4.218,12
T. G. M. Subdirector 178,24 2.138,88
COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD 2008
Incremento del 2 % sobre lo percibido en 2007
GRUPO

PROFESIONAL

COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD
MENSUAL ANUAL
Grupo I 43,63 654,45
Grupo II 34,90 523,50
Grupo III 26,20 393,00
Grupo IV (1) 26,20 393,00
Grupo IV (2) 17,51 262,65
Grupo V 13,14 197,10

(1) Cuantía de los trienios del personal del Grupo IV consolidados desde 1 de enero de 2002

(2) Cuantía de los trienios del personal del Grupo IV consolidados antes de 1 de enero de 2002


OTROS CONCEPTOS SALARIALES INCREMENTO MENSUAL ANUAL
COMPLEMENTO DE HOMOLOGACIÓN 2% SOBRE LO PERCIBIDO EN 2007 79,97 959,62
COMPLEMENTO NOCTURNIDAD 3% SOBRE LO PERCIBIDO EN 2007 139,69 1.676,28
COMPLEMENTOS PERSONALES 2% SOBRE LO PERCIBIDO EN 2007
GRATIFICACIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2% SOBRE LO PERCIBIDO EN 2007
COMPLEMENTO DE TRABAJO EN SÁBADOS, DOMIGOS Y FESTIVOS 2008
Incremento del 3 % sobre lo percibido en 2007
SÁBADO POR LA MAÑANA 33,44 euros + día libre

o, a elección del/a trabajador/a

66,89 euros sin día libre

SÁBADO POR LA TARDE, DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS 33,44 euros + día libre

o, a elección del/a trabajador/a

80,28 euros sin día libre